|

\28,000 | 보건의료 빅데이터 연구방법론 약학빅데이터연구회 | 2023-03-10 약사 전문성 강화와 제약산업 분야의 변화에 맞춰 창의적 약학 인재 양성이 요구됨에 따라 현재 국내 약학교육체제는 통합 6년제로 변화하는 그 시작점에 있다. 뿐만 아니라 최근 세계보건기구(WHO)와 국제약학연맹(FIP)에서 제시하는 미래 약사가 갖추어야 할 기능에 연구자(researcher)가 추가되면서 시대적으로 약사의 직능 확장이 필요한 시점이 되었다.
이러한 상황에서 맞이한 4차 산업혁명 시대에는 약학 분야에서도 빅데이터와 인공지능이라는 ... | 
\34,000 | 실무에 바로 적용하는 AI 대비 파이썬 기초 입문서 강봉주 | 2023-03-03 이 책은 AI를 수행하는 프로그램 중 가장 잘 알려진 파이썬을 익히기 위한 기초 입문서이다. 파이썬은 고수준 언어이며 일반 독자도 쉽게 코딩을 할 수 있는 언어로, 최신 AI의 흐름을 따라잡기 위해서는 반드시 거쳐야 하는 언어이자 전 세계적으로 가장 많은 사람이 배우고 있는 언어이기도 하다.
그동안 저자는 독자들이 파이썬의 기초를 이미 안다는 가정하에서 파이썬의 응용 단계에 해당하는 통계분석, 인공지능 등에 대한 강의와 프로젝트를 해왔... | 
\42,000 | 텐서플로 케라스를 이용한 딥러닝 제3판 : 원리와 실제 응용 박유성 | 2023-02-10 딥러닝은 입력층, 은닉층, 출력층으로 구성되어 있다. 데이터가 입력되는 층을 입력층이라고 하며 입력층의 입력 특성변수는 은닉층에서 고수준 대표성을 가진 특성변수로 만들어진 후, 이 특성변수를 출력층에 입력하여 데이터 분석과제를 실행하게 된다. 딥러닝 모형에서 은닉층을 제거하면 기존의 통계모형과 동일하므로 은닉층만 잘 이해하면 딥러닝 모형은 누구나 쉽게 설계하고 실행할 수 있다. 딥러닝에는 2개 이상의 은닉층이 있으며 은닉층은 ... | 
\27,000 | 데이터 사이언스의 매력 제2판 박성현, 오진호, 권순선 | 2023-01-31 우리는 실로 데이터 경제data economy 시대에 살고 있다. 데이터를 누가 얼마나 잘 수집하고 분석하고 활용하는가에 따라 개인이나 조직이나 국가의 경쟁력이 좌우된다. 약 100년 전 영국의 허버트 웰스Herbert Wells라는 미래학자는 “통계적 사고statistical thinking가 읽고 쓰는 것만큼이나 중요해지는 시대가 올 것이다.”라고 예측하였다. 시간이 흐르면서 그의 말이 점점 맞아 들어가고 있다. 지금 우리는 주위의 수많은 데이터로부터 통계적 해석을 통해 정보... | 
\35,000 | 딥러닝, 파이토치를 만나다 임동훈 | 2022-08-31 요즘 인공지능(artificial Intelligence, AI), 딥러닝(deep learning)이 사방에서 난리다. 특히 딥러닝이라는 괴물은 빅데이터와 함께 이미 여러 분야에서 괴력을 발휘하고 있다. 그렇다면 딥러닝이란 무엇인가? 딥러닝은 오늘날의 인공지능을 이끄는 첨단 기술이라고 할 수 있다. 인공지능은 사람처럼 사고하고 행동하는 기술을 말한다. 최근 딥러닝과 함께 주목받는 머신러닝(machine learning)은 인공지능의 한 분야로서 컴퓨터가 스스로 학습할 수 있도록 하는 알고리... | 
\23,000 | 데이터과학 입문을 위한 R과 타이디버스 차영준, 박진표 | 2022-07-15 최근 인기를 얻고 있는 타이디버스(tidyverse)는 데이터 과학자 Hadley Wickham에 의해 개발된 통합 패키지이다. 타이디버스는 데이터를 불러오고, 가공하고, 조작하는 전처리 과정을 제공할 뿐만 아니라 데이터 탐색 및 데이터 시각화 등의 데이터 사이언스 작업을 위한 최적의 R 패키지로 활용되고 있다. R과 타이디버스는 머신러닝, 인공지능, 빅데이터, 금융, 의료보건학, 생명공학, 통계학 등의 다양한 분야에서 활용할 수 있고, 무료로 제공되는 장점도 있... | 
\26,000 | 버그 정글을 헤쳐 가기 위한 테스터 지침서 최준현 | 2022-07-25 필자는 다양한 프로젝트의 소프트웨어 테스팅을 진행하면서 이론으로 배운 내용과 현실의 차이에서 오는 괴리를 많이 경험했습니다. 고객의 요구(Needs)는 빠른 업무 수행을 우선하면서도 고품질을 원하는데, 테스트에 투입되는 인력과 시간은 매우 부족한 게 현실입니다. 또 테스트를 진행하는 중간에 일정이 바뀌기도 하고, 테스트해야 하는 항목이 추가되기도 합니다. 그러나 급작스러운 변화가 생기는 업무 상황이라고 해서 ‘요구사항 분석이 되지 ... | 
\34,000 | 파이썬을 이용한 통계적 머신러닝 제3판 박유성 | 2022-06-15 머신러닝을 쉽고 논리적으로 이해하고 적용하기 위해서는 ‘양질의 데이터란?, 모형이란?’ 등의 물음에 관한 개념적인 이해가 필요하다. 이 두 가지 질문에 대한 논의를 통해야 통계학과 머신러닝의 공통점과 차이점을 이해하고 머신러닝의 구조, 특히 통계적 머신러닝, 딥러닝, 강화학습의 구조와 관계를 이해할 수 있기 때문이다. 양질의 데이터는 좋은 추정치를 제공하는 재료이며 머신러닝의 성능을 측정하는 도구이기도 하다.
통계학에서는 좋은... | 
\33,000 | 파이썬과 주피터 노트북 기반의 SAS Viya 강봉주 | 2021-10-20 이 책은 파이썬과 노트북 기반으로 SAS Viya를 경험하기 위한 입문서이다.
SAS를 오랜 시간 동안 실무에서 사용하고 프로젝트를 진행했던 사용자, SAS를 접해보지는 않았지만 파이썬 등의 오픈소스를 잘 이용하여 프로젝트를 진행했던 사용자 등 다양한 사용자들이 SAS Viya를 경험해보고 싶어 한다. 이 책은 이러한 사용자들이 머신러닝과 딥러닝 프로젝트에서 가장 잘 알려진 파이썬 언어와 주피터 노트북 편집기를 이용하여 SAS Viya를 경험해볼 ... | 
\20,000 | 데이터 과학 입문 : R과 Python의 활용 허명회 | 2021-09-25 이 책은 성신여자대학교에서 “빅데이터의 이해와 활용”을 가르치면서 쓴 강의 텍스트 <빅 데이터의 과학: R Commander의 활용>의 고급 버전입니다. 이 책에서는 계산 도구(computing tools)로 R Commander 대신 R과 Python을 사용하였습니다.
R과 Python은 데이터 과학 커뮤니티에서 활용되는 Top 2 컴퓨터 언어입니다. R은 전통적으로 통계학 배경의 전공자들이 사용하였고, Python은 컴퓨터 전공자들이 사용하였습니다. 두 언어가 기질적인 차이가 있어서 개인별... |
|